Таблица норм заправки кондиционеров Рено до полного объёма.
Кроме объёма заправки кондиционеров Рено фреоном, в таблице указан тип, количество – норма масла в миллилитрах для компрессора PAG488 PAO 68 или PAG ISO 46 – 100 – 150.
| Модель объем двигателя и год выпуска Рено Renault | Количество фреона марки R-134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера, вязкость кол-во в миллилитрах |
| Avantime 2,0i Turbo 2000 – 04 | 0.855 -0.905 | 220 |
| Avantime 3,0i 2000 – 04 | 0.855 – 0.905 | 135 |
| Captur Каптур 06.2013 – | 0.450 | 115 |
| Clio Клио II 09.98 – 05 | 0.630 – 0.690 | 135 |
| Clio II 2,0i 1999 – 04 | 0.680 – 0.740 | 135 |
| Clio 3 06.05 – | 0.505 – 0.565 | 125 – 145 |
| Clio IV 11.2012- | 0.430 | 120 |
| Espace Эспейс III 12.96 – 02 | 0.850 – 0.910 | 120 – 150 |
| Espace V6 24V 1998 – 02 | 0.865 – 0.915 | 135 |
| Espace 1,9 D Turbo 1999 – 02 | 0.700 – 0.740 | 120 – 150 |
| Espace 2,2 D Turbo 1996 – 00 | 0.770 – 0.830 | 120 – 150 |
| Espace IV (JKO) 2002 – 10 1,9DdCi – 2,0i – 2,0i Turbo | 0.965 – 1035 kg | 190 – 210 |
| Espace IV (JKO) 2002 – 10 2,2DdCi – 3,0DdCi – 3,5i – 2,0DdCi | 0.965 – 1035 kg | 210 – 230 |
| Fluence Флюенс 2010 – 1,5DdCi | 0.530 | 150 |
| Kangoo Кангу 1998 – 08 | 0.615 – 0.685 | 120 – 150 |
| Kangoo 2008 – 1,5D – 1,6i – 1,6i16V 02. | 0.550 | 150 |
| Koleos 2008- 2,5i – 2,0dCi | 0.550 | 120 |
| Laguna Лагуна 1994 – 00 | 0.670 – 0.730 | 120 – 150 |
| Laguna 2,0 1994 – 00 – код двигателя F3P 670 – 674 | 0.750 – 0.810 | 120 – 150 |
| Laguna 2,0 16V 1996 – 99 – код двигателя N7Q | 0.775 – 0.825 | 135 |
| Laguna 2,0 16V 1999 – 03 – код двигателя F4R | 0.625 – 0.695 | 120 – 150 |
| Laguna 2,2 1994 – 00 D – 3,0 V6 | 0.750 – 0.810 | 135 |
| Laguna 2,2 D Turbo – 1,9DdTi 1996 – 01 | 0.670 – 0.730 | 120 – 150 |
| Laguna II (XGO) 2001-05 1,6i – 1,8i – 1,9DdCi – 2,2DdCi | 0.625 – 0.675 | 240 – 260 |
| Laguna II (XGO) 2001 – 05 2,0i – 2,0 IDE | 0.670 – 0.730 | 240 – 260 |
| Laguna II (XGO) 2001 – 05 3,0i | 0.625 – 0.675 | 120 – 150 |
| Laguna II 2005 – 08 | 0.650 | 220 |
| Laguna II 2005 – 09 двигатель G9T706+G9T707 (2,2dCi) | 0.650 | 250 |
| Laguna II 2005-09 двигатель L7X733 (3,0i) | 0.650 | 135 |
| Laguna III 2007 – (BT – 01) 10. | 0.650 | 150 |
| Latitude 2,0DdCi 2010 – | 0.600 | 120 |
| Master Мастер II 1998 – 03 2,5D – 2,8DTi | 0.820 – 0.880 | 135 |
| Master II 2000 – 10.2003 1,9DdCi -2,2D dCi – 2,5D dCi | 0.850 | 220 |
| Master II 2000 – 10.2003 1,9DdCi -2,2D dCi – 2,5D dCi с доп конд. 9 – 16 мест | 1350 kg. | 250 |
| Master II 2000 – 10.2003 1,9DdCi -2,2D dCi – 2,5D dCi компрессор Sanden | 0.850 | 135 |
| Master II 10.2003 – 07 2,8 D dCi | 0.850 | 135 |
| Master II 10.2003 – 07 3,0 D Dxi | 0.750 | 135 |
| Master (EV/UV) 2001 | 0.590 | 125 |
| Mégane Меган 1999 – 03 1,4i – 1,6i – 2.0i | 0.720 – 0.780 | 205 – 235 |
| Mégane 1999 – 03 1,9D – 1,9DdTi | 0.720 – 0.780 | 205 – 235 |
| Mégane 1999 – 03 1,9DdCi | 0.745 – 0.815 | 205 – 235 |
| Mégane II (XMO) 2003 – 08 1,4i – 1,5DdCi – 1,6i – 1,9DdCi – 2,0i – 2,0dCi | 0.550 | 150 |
| Megane III 11.2008 – | 0.480 | 120 |
| Modus Модус 2004 – 13 | 0.510 | 135 |
| Scenic Сценик (JA) 1,4i – 1,6i 09.99 – 03 | 0.720 – 0.780 | 205 – 235 |
| Scenic (JA) 09.99 – 03 2,0i – 1,9DdTi – 1,9DdCi | 0.645 – 0.715 | 205 – 235 |
| Scenic II (JMO) 2003 – 09 1,4i – 1,5DdCi – 1,6i – 2,0i – 1,9DdCi – 2,0DdCi | 0.550 | 150 |
| Scenic – Grand Scenic III 2009 – 1,4i – 1,6i – 1,5dCi – 1,9dCi – 2,0dCi | 0.480 | 110 |
| Scenic – Grand Scenic III 2009 – 2,0i | 0.510 | 150 |
| Trafic Трафик 2001 – 08 1,9DdCi (F9Q760) | 0.700 – 0.725 | 220 – 235 |
| Trafic 2001 – 06 1,9DdCi (F9Q762) – 2,0i – 2,5DdCi | 0.720 – 0.780 | 220 – 235 |
| Trafic 2001 – 2012 2,0i – 2,5 Ddci | 0.730 | 230 |
| Trafic 2001 – 2012 2,0i – 2,5 Ddci с задним контуром | 1150 kg. | 250 |
| Trafic 2006 – 2014 2,0DdCi | 0.650 | 230 |
| Trafic 2006 – 2014 2,0DdCi с кондиционером сзади | 0.950 | 250 |
| Twingo Твинго 1997 – 07 1,2i (D7F) – 1,2i 16V (D4F) | 0.710 – 0.770 | 120 – 150 |
| Twingo II (CNO) 03.2007 – 14 1,2i16V | 0.430 | 135 |
| Twingo II (CNO) 03.2007 – 14 1,6i – 1,5dci | 0.520 | 135 |
| Twingo III 09.2014 – | 0.475 | 175 |
| Vel Satis 2000 – 08 2,0iTurbo – 3,5i | 0.615 – 0.685 | 250 |
| Wind Винд 2010 – | 0.510 | 135 |
| Zoe 2013 – | 1000 kg. | 125 |
Диагностика и ремонт кондиционеров Рено Renault в сервисе Авто Эйркон.
Из истории успеха Рено
Рено являет собой масштабную французскую автомобильную компанию, которая была открыта в конце XIX столетия в Париже. Корпорация Renault изготавливает коммерческие, малотоннажные, электрические, спортивные, легковые, грузовые авто, вдобавок автобусы, минивэны, кроссоверы, микроавтобусы. Сотрудничая с заводом «АвтоВАЗ» фирма Renault начала выпускать автомобили специально для российских условий. Ежегодно фирма Рено реализует более двух млн. авто в мире.
Наш техцентр обслуживает нижепредставленные автомобили:
- Рено Дастер (Renault Duster)
- Рено Кангу (Renault Kangoo)
- Рено Логан (Renault Logan)
- Рено Сандеро (Renault Sandero)
- Рено Сценик (Renault Scénic)
- Рено Трафик (Renault Trafic)
- Рено Меган (Renault Megan)
- Рено Флюенс (Renault Fluence)
- Рено Колеос (Renault Koleos)
- Рено Мастер (Renault Master)
- Рено Лагуна (Renault Laguna)
- Рено Мастер (Renault Master)
- Рено Трафик (Renault Trafic)
- Рено Маскот (Renault Mascott)
Наш автосервис, расположенный на пересечение Софийской улицы и проспекта Александровской Фермы во Фрунзенском районе Петербурга, работает ежедневно с 9.00 до 21.00.
https://youtube.com/watch?v=Dai-xWwjI3s




































