Цены на ремонт автомобиля Рено Дастер
Замена масла, фильтров, жидкостей
Наименование услуги | руб. |
---|
Масло двигателя | 500 |
Воздушный фильтр | 200 |
Салонный фильтр | 300 |
Топливный фильтр | 300 |
Масло АКПП | 700 |
Масло КПП | 600 |
Свечи 4 шт | 300 |
Антифриз | 600 |
Тормозная жидкость | 600 |
Жидкость ГУРа | 600 |
Топливная система
Наименование услуги | руб. |
---|
Промывка инжектора (включая расходные материалы без стоимости свечей) | 2 400 |
Топливная форсунка | 1 000 |
Бензонасос | 1 200 |
Датчика уровня топлива (бензобак) | 1 200 |
Фильтр тонкой очистки (бензобак) | 1 200 |
Топливная магистраль | 3 000 |
Бензобак | 2 200 |
Система охлаждения
Наименование услуги | руб. |
---|
Радиатор охлаждения ДВС (КПП) | 1 500 |
Радиатор охлаждения ДВС (АКПП) | 1 600 |
Помпа (при снятом ремне ГРМ) | 900 |
Термостат | 600 |
Патрубок радиатора | 00 |
Вентилятор охлаждения радиатора | 800 |
Система кондиционирования
Наименование услуги | руб. |
---|
Заправка кондиционера | 1 500 |
Поиск утечек системы кондиционирования | 500 |
Компрессора кондиционера | 1 500 |
Радиатор кондиционера | 1 500 |
Трубка кондиционера | 1 300 |
Испаритель кондиционера | 9 000 |
Система выпуска отработавших газов
Наименование услуги | руб. |
---|
Глушитель | 700 |
Резонатор | 700 |
Катализатор | 1 200 |
Выпускной коллектор | 1 000 |
Гофра системы выпуска | 2 500 |
Ходовая часть
Наименование услуги | руб. |
---|
Стабилизатор | 1 100 |
Стойка стабилизатора передняя | от 450 |
Стойка стабилизатора задняя | 450 |
Втулка стабилизатора | 300 |
Передняя стойка амортизатора | 1 600 |
Задняя стойка амортизатора | 1 600 |
Задний амортизатор | 600 |
Опора переднего амортизатора | 1 600 |
Опора заднего амортизатора | 1 600 |
Подшипник передней ступицы | 1 500 |
Задняя ступица | 1 100 |
Подшипник задней ступицы | 1 500 |
Сайлентблок рычага | 1 300 |
Передний рычаг | 1 000 |
Задний рычаг | 500 |
Рулевое управление. Система привода
Наименование услуги | руб. |
---|
Рулевая тяга | 450 |
Рулевой наконечник | 450 |
Рулевая рейка | 3 500 |
Насос гидроусилителя | 1 600 |
Рулевой кардан | 800 |
Внешний ШРУС | 1 200 |
Внутренний ШРУС | 1 200 |
Сальник привода | 1 200 |
Тормозная система
Наименование услуги | руб. |
---|
Тормозные колодки передние | 600 |
Тормозные колодок задние (барабан) | 1 400 |
Тормозные колодок задние (диск) | 600 |
Тормозные диски передние | 1 300 |
Тормозные диски задние | 1 300 |
Передний суппорт | 800 |
Задний суппорт | 800 |
Тормозная жидкость |
Передний тормозной шланг | 600 |
Задний тормозной шланг | 600 |
Колодки ручного тормоза | 1 400 |
Трос ручного тормоза | 1 200 |
Блок ABS | 1 200 |
Двигатель
Наименование услуги | руб. |
---|
Компрессия двигателя | 600 |
Двигатель Снятие/установка ГБЦ | 5 500 |
Снятие/установка двигателя | 14 000 |
Переборка ГБЦ | 4 900 |
Ремень ГРМ | 3 500 |
Цепь ГРМ | 9 000 |
Сальник распредвала (при снятом ремне ГРМ) | 300 |
Передний сальник коленвала (при снятом ремне ГРМ) | 500 |
Задний сальник коленвала (при снятом КПП) | 500 |
Прокладка клапанной крышки | 700 |
Гидрокомпенсатор | 6 500 |
Поршневые кольца, вкладыши | 13 000 |
Радиатор охлаждения ДВС (КПП) | 1 900 |
Радиатор охлаждения ДВС (АКПП) | 1 900 |
Коробка переключения передач. Сцепление
Наименование услуги | руб. |
---|
Механическая коробка передач | 6 000 |
Автоматическая коробка передач | 6 000 |
Замена сцепления | 5 000 |
Трос сцепления | 700 |
Кулиса выбора передач | 1 000 |
Вертолет кулисы | 900 |
Для сложных работ стоимость ремонта определяется по стоимости норма часа.
Слесарные работы н.ч. — 900 руб.
В целом, ремонт Рено Дастер требуется нечасто, поскольку «детских» болезней у машины немного. Тем не менее, следите за состоянием транспортного средства, подготавливать его к новым сезонам и строго соблюдать рекомендации производителя, заменяя масло, ремни и прочие расходники по мере необходимости.
Автоцентр BARS-AUTO выполняет плановый и текущий ремонт Duster по доступной цене на современном отечественном и европейском оборудовании – обращайтесь!