Фото Адреса Товары
Mitsubishi Fuso Canter Отключение EGR Отключение сажевого фильтра Выход из аварийного режимаТел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, Хрущева 27, Сергей http://kurskchip.ru/otchety/mitsubishi-fuso-canter/Будем рады Вам помочь!Чип-Тюнинг Opel Astra H 1.8 – Переход на Евро-2 – Увеличение мощности: 140 л.с. – 158 л.с. – Увеличение крутящего момента: 170 н.м. – 199 н.м. Тел.: 8(906) 576-20-90 Мастерская «Пилот» Курск, Сергей Подробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/otchety/Чип-Тюнинг Lada Xray- Переход на Евро-2- Увеличение мощности и крутящего момента- Минимальное снижение мощности при включение кондиционераТел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, СергейПодробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/otchety/lada-xray/Будем рады Вам помочь!Чип-Тюнинг Haval H6- Увеличение мощности и крутящего момента- Моментальный отклик, комфортное трогание и набор- Переход на Евро-2Тел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, СергейПодробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/otchety/haval-h6-1-5-t/Будем рады Вам помочь!Hyundai HD78 D4GA отключение ЕГР (EGR)- Отключение системы EGR- Выход из аварийного режима ограничения мощностиТел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, СергейПодробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/otchety/hyundai-hd78-d4ga/Будем рады Вам помочь!#Чип_Тюнинг#чиптюнингкурск#Пилоттюнинг#HyundaiHD78#Hyundai_HD78_EGRKia Rio 4, удаление катализатора, чип-тюнинг- Переход Евро-2- Удаление катализатора и монтаж пламегасителя- Увеличение мощности: 123 л.с. > 138 л.с.- Увеличение крутящего момента: 155 н.м. > 180 н.м.Тел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, СергейПодробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/otchety/kia-rio-4/Будем рады Вам помочь!#Чиптюнинг#чиптюнингкурск#Пилоттюнинг#Kia_Rio_4#Катализатор_Киа_Рио#ЧиптюнингкиаГазель Некст Eвро-5, удаление сажевого, EGR- Отключение клапана EGR, установка заглушки- Отключение и демонтаж сажевого фильтра- Увеличение мощности и крутящего момента- Переход на норму Евро-3Тел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, СергейПодробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/otchety/gazel-next-evro-5/Будем рады Вам помочь!#Чип_Тюнинг#чиптюнингкурск#Пилоттюнинг#Газель_чип_тюнинг#EGR_Газель#СажевыйфильтрЧип-тюнинг Hyundai Tucson 2.0i- Переход на Евро -2- Удаление катализатора монтаж пламегасителя- Улучшение динамики, быстрый отклик на педаль газаТел.: 8(906) 576-20-90Мастерская «Пилот» Курск, СергейПодробнее на нашем сайте: http://kurskchip.ru/Будем рады Вам помочь!
Показать все
проспект Хрущева 27 , Курск
Открыто
Закроется в 19:00
Показать все
Чип-тюнинг Renault Megane
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Megane 1.2 Turbo / Std | 100 | 30 | 130 | 175 | 30 | 205 | 190(+15) | 12`900 |
Renault Megane 1.2 Turbo Stage-2 | 100 | 50 | 150 | 175 | 55 | 230 | 203(+28) | 17`900 |
Renault Megane 1.2 Turbo | 130 | 20 | 150 | 205 | 25 | 230 | 218(+13) | 12`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo / Std | 100 | 30 | 130 | 200 | 35 | 235 | 218(+18) | 13`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-2 / Std | 100 | 50 | 150 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 17`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-3 | 100 | 70 | 170 | 200 | 70 | 270 | 235(+35) | 21`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo / Std | 115 | 25 | 140 | 220 | 25 | 245 | 233(+13) | 12`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-2 / Std | 115 | 45 | 160 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 17`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-3 | 115 | 65 | 180 | 220 | 60 | 280 | 250(+30) | 21`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo / Std | 140 | 20 | 160 | 240 | 25 | 265 | 253(+13) | 12`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 17`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo | 160 | 20 | 180 | 260 | 25 | 285 | 273(+13) | 12`900 |
Renault Megane 1.4 | 95 | 10 | 105 | 127 | 13 | 140 | 134(+7) | 10`900 |
Renault Megane 1.4 | 100 | 10 | 110 | 127 | 13 | 140 | 134(+7) | 10`900 |
Renault Megane 1.5 DCI / Std | 90 | 25 | 115 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 11`900 |
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 200 | 70 | 270 | 235(+35) | 15`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2017+ / Std | 90 | 25 | 115 | 220 | 50 | 270 | 245(+25) | 18`900 |
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 220 | 80 | 300 | 260(+40) | 23`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2017+ / Std | 95 | 25 | 120 | 230 | 40 | 270 | 250(+20) | 18`900 |
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 | 95 | 45 | 140 | 230 | 70 | 300 | 265(+35) | 23`900 |
Renault Megane 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 11`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2017+ | 110 | 35 | 145 | 260 | 40 | 300 | 280(+20) | 18`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2019+ | 115 | 30 | 145 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 19`900 |
Renault Megane 1.6 | 90 | 15 | 105 | 137 | 18 | 155 | 146(+9) | 11`900 |
Renault Megane 1.6 | 100 | 12 | 112 | 148 | 15 | 163 | 156(+8) | 11`900 |
Renault Megane 1.6 | 106 | 14 | 120 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 11`900 |
Renault Megane 1.6 | 110 | 12 | 122 | 151 | 14 | 165 | 158(+7) | 11`900 |
Renault Megane 1.6 | 114 | 11 | 125 | 150 | 15 | 165 | 158(+8) | 11`900 |
Renault Megane 1.6 | 115 | 12 | 127 | 156 | 14 | 170 | 163(+7) | 11`900 |
Renault Megane 1.6 Turbo 2017+ | 205 | 25 | 230 | 280 | 20 | 300 | 290(+10) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 DCI 2017+ / Std | 130 | 30 | 160 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | 18`900 |
Renault Megane 1.6 DCI Stage-2 | 130 | 60 | 190 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 23`900 |
Renault Megane 1.6 DCI 2017+ | 165 | 30 | 195 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 18`900 |
Renault Megane 1.8 | 116 | 17 | 133 | 158 | 22 | 180 | 169(+11) | 10`900 |
Renault Megane 1.8 DCI 2017+ | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 18`900 |
Renault Megane 1.8 DCI 2019+ | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 19`900 |
Renault Megane 1.9 DCI | 102 | 28 | 130 | 200 | 65 | 265 | 233(+33) | 11`900 |
Renault Megane 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 55 | 215 | 188(+28) | 11`900 |
Renault Megane 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 200 | 55 | 255 | 228(+28) | 10`900 |
Renault Megane 1.9 DCI | 130 | 25 | 155 | 300 | 55 | 355 | 328(+28) | 11`900 |
Renault Megane IRS 1.8 Turbo / Std | 280 | 30 | 310 | 390 | 50 | 440 | 415(+25) | 15`900 |
Renault Megane IRS 1.8 Turbo Stage-2 | 280 | 50 | 330 | 390 | 60 | 450 | 420(+30) | 21`900 |
Renault Megane IRS 1.8 Turbo | 300 | 30 | 330 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 15`900 |
Renault Megane 2.0 | 135 | 15 | 150 | 191 | 19 | 210 | 201(+10) | 11`900 |
Renault Megane 2.0 | 150 | 15 | 165 | 185 | 20 | 205 | 195(+10) | 11`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo / Std | 163 | 37 | 200 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 13`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo Stage-2 | 163 | 62 | 225 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 18`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo / Std | 170 | 35 | 205 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 13`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 18`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 13`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo | 224 | 26 | 250 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 13`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo / Std | 250 | 35 | 285 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo Stage-2 | 250 | 50 | 300 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | 21`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo | 265 | 35 | 300 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 15`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo | 275 | 25 | 300 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 15`900 |
Renault Megane 2.0 DCI | 150 | 30 | 180 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 12`900 |
Renault Megane I2.0 DCI / Std | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 13`900 |
Renault Megane I2.0 DCI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | 18`900 |
Renault Megane I2.0 DCI | 173 | 32 | 205 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Clio
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Clio 1.2 | 55 | 11 | 66 | 105 | 19 | 124 |
Renault Clio 1.2 | 60 | 13 | 73 | 93 | 12 | 105 |
Renault Clio 1.2 | 75 | 13 | 88 | 105 | 14 | 119 |
Renault Clio 1.2 TCE | 100 | 36 | 136 | 145 | 39 | 184 |
Renault Clio 1.4 | 80 | 13 | 93 | 107 | 17 | 124 |
Renault Clio 1.4 | 127 | 21 | 148 | 127 | 21 | 148 |
Renault Clio 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 |
Renault Clio 1.5 DCI | 70 | 25 | 95 | 200 | 40 | 240 |
Renault Clio 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 40 | 225 |
Renault Clio 1.5 DCI | 86 | 24 | 110 | 200 | 40 | 240 |
Renault Clio 1.5 DCI | 101 | 29 | 130 | 200 | 40 | 240 |
Renault Clio 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 45 | 285 |
Renault Clio 1.6 | 90 | 14 | 104 | 140 | 19 | 159 |
Renault Clio 1.6 | 107 | 16 | 123 | 148 | 21 | 169 |
Renault Clio 1.6 | 110 | 16 | 126 | 148 | 22 | 170 |
Renault Clio 1.8 RSI | 110 | 17 | 127 | 155 | 26 | 181 |
Renault Clio 1.8 16S | 137 | 19 | 156 | 162 | 29 | 191 |
Renault Clio 1.9 TDI | 80 | 25 | 105 | 160 | 60 | 220 |
Renault Clio 2.0 | 140 | 22 | 162 | 194 | 34 | 228 |
Renault Clio 2.0 | 169 | 19 | 188 | 200 | 35 | 235 |
Renault Clio 2.0 | 182 | 17 | 199 | 200 | 27 | 227 |
Renault Clio 2.0 RS | 200 | 19 | 219 | 215 | 40 | 255 |
Renault Clio 2.0 Williams | 150 | 18 | 168 | 175 | 35 | 210 |
Renault Clio 3.0 Sport | 226 | 23 | 249 | 300 | 61 | 361 |
Renault Clio 3.0 Sport | 255 | 21 | 276 | 300 | 50 | 350 |